新闻资讯
产品搜索
搜索关键词
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 行业新闻 > 各种光源特性及参数

各种光源特性及参数

作者:tyled 来源: 浏览次数:0

照明金属卤化物灯

灯泡型号 功率( W) 电源电压( V) 工作电压( V) 工作电流( A) 光通量( Im) 平均寿命( h) 色温( K) 灯头型号 直径( mm) 全长( mm)

ZJD70 70 220 85 0.98 5600 40000 4000 E27 56 141

ZJD100 100 220 100 1.20 8000 40000 4000 E27 56 155

ZJD175 175 220 130 1.50 14000 10000 43000 E40 90 222

ZJD250 250 220 135 2.15 20500 10000 43000 E40 90 222

ZJD400 400 220 135 3.25 36000 10000 4000 E40 120 290

 

彩色金属卤化物灯

灯泡型号 功率( W) 电源电压( V) 工作电压( V) 工作电流( A) 启动电流( A) 外径 D(mm) 全长 L1(mm) 灯头型号 颜色

CG175 175 220 100 1.8 2.7 37.5 185 E27/27 蓝,绿,紫

CG250 250 220 120 2.3 3.5 46 230 E40/45A 蓝,绿,紫

CG400 400 220 120 3.65 5.5 62 280 E40/45A 红,蓝,绿,紫

 

高压钠灯

灯泡型号 功率( W) 电源电压( V) 工作电压( V) 工作电流( A) 光通量( IM) 平均寿命( h ) 灯头型号 直径( mm ) 全长( mm )

NG50T 50 220 85 0.76 3600 18000 E27 38 155

NG70T 70 220 90 0.98 6000 18000 E27 38 155

NG100T 100 220 95 1.20 8500 18000 E27 38 185

NG110T 110 220 105 1.30 10000 16000 E27 38 185

NG150T 150 220 100 1.80 16000 24000 E40 46 210

NG250T 250 220 100 3.00 28000 24000 E40 46 259

NG400T 400 220 100 4.60 48000 24000 E40 46 287

 

荧光高压汞灯

灯泡型号 功率( W) 电源电压( V) 工作电压( V) 工作电流( A) 光通量( IM) 平均寿命( h ) 灯头型号 直径( mm ) 全长( mm )

GGY50 50 220 95 0.62 1575 3500 E27 55 145

GGY80 80 220 110 0.85 2940 3500 E27 70 170

GGY125 125 220 115 1.25 4990 5000 E27 80 190

GGY175 175 220 130 1.50 7350 5000 E40 90 222

GGY250 250 220 130 2.15 11025 6000 E40 90 234

GGY400 400 220 135 3.25 21000 6000 E40 120 300

 

自镇流荧光高压汞灯

灯泡型号 功率( W) 电源电压( V) 工作电流( A) 光通量( IM) 平均寿命( h ) 灯头型号 直径( mm ) 全长( mm )

GYZ125 125 220 0.58 1500 3000 E27 80 154

GYZ160 160 220 0.75 2560 3000 E27 80 190

GYZ250 250 220 1.20 4900 3000 E40 90 234

GYZ450 450 220 2.25 11000 3000 E40 120 300

[收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

电话:0353-6690000 电话:0353-6690006 Email:ourty@qq.com